• Gent, Vleesmarkt
  • Limburgs Plateau
  • Rochefort, boswandeling
  • NS wandeltocht Fort De Roovere
  • Strasbourg, European Parliament

Inhoudsopgave

Kom maar op met die overzichtjes!

Overzicht, daar houdt Marijke van! Deze reis begon een beetje onoverzichtelijk te worden en daarom is deze inhoudsopgave toegevoegd aan deze reis.

Het is bovendien een mooie plek om ook wat statistieken aan toe te voegen, gewoon omdat het kan :-).

Volgorde van alle uitstapjes

We wilden graag kunnen terugvinden op welke volgorde we de uitstapjes hebben gemaakt. Hieronder vind je dit overzicht. Ook zetten we nogal wat stappen als we op pad zijn en reizen we heel wat kilometers per trein. Hoeveel precies zie je in dit overzicht.

Disclaimer: e.e.a. is gemeten op de mobiele telefoon van Marijke. Wij hebben gemerkt dat onze stappen nogal uiteen lopen, zelfs als we de hele dag bij elkaar zijn. Meestal zet Sven (volgens zijn telefoon) meer stappen dan Marijke. Zelfs als Marijke wat extra rondjes in een museum rondbanjert om Sven voldoende de tijd te geven om alle geschiedenislessen tot zich te nemen. Wat op zich onlogisch is, omdat zij kortere beentjes heeft. Maar ja we moeten ergens vanuit gaan en aangezien Marijke hoofdredacteur is van waarispronkie, is dit een weergave van haar telefoon!

Datum Uitstapje Aantal stappen Afstand gelopen Afstand trein
8 en 9 okt 2024 Frankrijk: Parijs met overnachting 34.437 26,09 km 872 km
5 okt 2024 Nederland: Rijksmuseum 21.445 15,78 km 77 km
4 okt 2024 Nederland: Kasteel De Haar 17.604 13,09 km 124 km
3 okt 2024 Nederland: Slot Loevestein 23.148 16,99 km 77 km
1 okt 2024 België: Doornik 22.233 16,19 km 461 km
26 sept 2024 Clervaux 12.214 8,92 km 533 km
24 en 25 sept 2024 Trier 43.630 31,78 km 511 km
21 sept 2024 NS: Valkenburg 23.339 17,12 km 434 km
18 sept 2024 België: Kortrijk 16.486 11,96 km 430 km
28 t/m 31 aug 2024 Frankrijk: Avignon en Nîmes 71.109 51,68 km 1.847 km
21 aug 2024 België: Aalst 23.159 16,78 km 350 km
10 aug 2024 Nederland: Enkhuizen 13.236 9,66 km 239 km
17 jul 2024 Verhaal NL: Den Haag 18.047 14,59 km 0 km
14 jul 2024 NS: Ravenstein 25.516 18,86 km 237 km
30 jun 2024 NS: Vughtse Lunetten 16.695 12,25 km 252 km
19 jun 2024 België: Antwerpen 24.032 17,61 km 207 km
13 jun 2024 NS: Rotterdam Maasstad 21.806 16,08 km 28 km
11 en 12 jun 2024 Duitsland: Bacharach 41.993 30,46 km 790 km
9 jun 2024 Verhaal NL: Baarn 10.387 7,63 km 185 km
3 en 4 jun 2024 Frankrijk: Angers 37.303 27,14 km 1.241 km
19 mei 2024 Nederland: dobbelen met NS (2) 10.667 7,79 km 493 km
12 mei 2024 Verhaal NL: Breda 10.142 7,51 km 115 km
28 apr 2024 Nederland: Zaltbommel 11.562 8,52 km 209 km
7 apr 2024 NS: Waterlinie 25.009 18,52 km 163 km
20 mrt 2024 België: Diest 20.791 15,32 km 321 km
2 mrt 2024 Nederland: Kampen 13.426 9,89 km 334 km
27 jan 2024 Nederland: Oud Zuilen 8.199 6,1 km 124 km
20 jan 2024 Nederland: Oudenbosch 7.481 8,04 km 109 km
6 jan 2024 Nederland: Oudewater 10.519 8,04 km 61 km
30 dec 2023 Nederland: dobbelen met NS (1) 15.488 11,41 km 366 km
7 okt 2023 NS: Elsterberg 25.992 19,81 km 191 km
3 en 4 okt 2023 Frankrijk: Strasbourg 25.915 19,25 km 858 km
3 okt 2023 Frankrijk: Colmar 5.100 3,71 km 73 km
2 en 3 okt 2023 Zwitserland: Basel 34.617 25,27 km 651 km
29 sept 2023 België: Tienen 14.541 10,68 km 308 km
26 en 27 sept 2023 Duitsland: Münster 34.197 25,1 km 532 km
24 sept 2023 NS: Duinen van Zoutelande 23.128 16,98 km 154 km
23 sept 2023 NS: Limburgs Plateau 21.509 15,66 km 307 km
20 sept 2023 Duitsland: Rheine 17.593 12,79 km 457 km
18 sept 2023 België: Nijvel 12.200 8,95 km 188 km
16 sept 2023 België: Brugge 17.952 13,13 km 319 km
26 aug 2023 Nederland: Venlo 6.790 5,06 km 194 km
26 aug 2023 Duitsland: Neuss 8.995 6,7 km 195 km
19 aug 2023 NS: Wezepsche Heide 26.278 20,13 km 265 km
22 en 23 jul 2023 België: Rochefort 31.531 23,86 km 468 km
1 jul 2023 België: Lier 15.573 11,69 km 215 km
24 jun 2023 NS: Veluwezoom 25.099 18,43 km 232 km
23 jun 2023 Verhaal NL: Muiden 18.808 13,86 km 107 km
20 en 21 jun 2023 België: Dinant 39.863 29,03 km 422 km
17 jun 2023 Nederland: Gorinchem 14.569 10,63 102 km
10 jun 2023 NS: Helderse Duinen 24.727 18,29 km 247 km
29 mei 2023 NS: Drentsche Aa 24.463 18,01 km 377 km
27 mei 2023 België: Gent 16.947 12,7 km 297 km
20 mei 2023 Nederland: Arnhem 6.830 5,03 km 170 km
20 mei 2023 Duitsland: Wesel 8.807 6,48 km 199 km
18 mei 2023 Verhaal NL: Hoorn 15.583 11,39 km 179 km
13 mei 2023 Verhaal NL: Nijmegen 14.479 10,63 km 280 km
28 apr t/m 1 mei 2023 Nederland: Flevoland 55.131 42,19 km 269 km
11 feb 2023 België: Leuven 22.840 16,76 km 195 km
9 feb 2023 Verhaal NL: Vught 24.328 17,89 km 181 km
7 feb 2023 Nederland: Zutphen 15.699 11,5 km 307 km
27 mei 2022 Verhaal NL: Brielle 14.317 10,54 km 20 km
26 mei 2022 NS: Gein en Vecht 20.969 15,52 km 132 km
14 mei 2022 Verhaal NL: Deventer 14.406 10,6 km 286 km
12 mei 2022 NS: Eiland van Dordrecht 21.333 16,34 km 66 km
7 mei 2022 NS: Schiedam Jeneverstad 27.540 20,8 km 12 km
29 apr t/m 2 mei 2022 Nederland: Zeeland 65.781 49,95 km 241 km
23 apr 2022 NS: Kampina 26.589 19,65 km 169 km
17 apr 2022 NS: Blauwe Kamer 23.719 17,01 km 180 km
14 apr 2022 Nederland: Rotterdam 13.462 9,97 km 26 km
26 mrt 2022 NS: Hollandse Kade 25.553 18,85 km 100 km
27 okt 2021 NS: Kennemer Duinen 25.492 18,69 km 112 km
23 okt 2021 NS: Utrechtse Heuvelrug 25.370 18,62 km 162 km
12 okt 2021 Frankrijk: dagje Parijs 30.219 21,99 km 793 km
10 okt 2021 NS: Fort De Roovere 26.104 19,24 km 115 km
9 okt 2021 Nederland: Delftshaven 10.564 8,07 km 0 km
8 okt 2021 België: Mechelen 18.110 13,13 km 235 km
4 okt 2021 NS: Amersfoort 28.964 21,39 km 168 km

Statistieken

Per jaar zijn dit de statistieken:

Jaartal Aantal stappen Afstand gelopen Afstand trein
2024 635.615 470,39 km 10.824 km
2023 665.572 493,00 km 9.305 km
2022 253.669 189,23 km 1.232 km
2021 164.823 121,13 km 1.585 km

Per kwartaal zijn dit de statistieken:

Kwartaal Aantal stappen Afstand gelopen Afstand trein
2024.4 118.867 84,14 km 1.611 km
2024.3 246.736 181,35 km 4.581 km
2024.2 209.596 153,51 km 3.683 km
2024.1 60.416 47,39 km 949 km
2023.4 107.112 79,45 km 2.139 km
2023.3 230.287 170,73 km 3.602 km
2023.2 265.306 196,67 km 2.881 km
2023.1 62.867 46,15 km 683 km
2022.4 0 0,00 km 0 km
2022.3 0 0,00 km 0 km
2022.2 228.116 170,38 km 1.132 km
2022.1 25.553 18,85 km 100 km
2021.4 164.823 121,13 km 1.585 km

En tot slot per maand zijn dit de statistieken:

Maand Aantal stappen Afstand gelopen Afstand trein
2024.10 118.867 84,14 km 1.611 km
2024.09 166.778 121,46 km 3.755 km
2024.08 36.395 26,44 km 589 km
2024.07 43.563 33,45 km 237 km
2024.06 15.2216 111,17 km 2.703 km
2024.05 20.809 15,3 km 608 km
2024.04 36.571 27,04 km 372 km
2024.03 34.217 25,21 km 655 km
2024.02 0 0,00 km 0 km
2024.01 26.199 22,18 km 294 km
2023.12 15.488 11,41 km 366 km
2023.11 0 0,00 km 0 km
2023.10 91.624 68,04 km 1.773 km
2023.09 141.120 103,29 km 2.265 km
2023.08 42.063 31,89 km 654 km
2023.07 47.104 35,55 km 683 km
2023.06 123.066 90,24 km 1.110 km
2023.05 91.135 67,42 km 1.628 km
2023.04 51.105 39,01 km 143 km
2023.03 0 0,00 km 0 km
2023.02 62.867 46,15 km 683 km
2023.01 0 0,00 km 0 km
2022.12 0 0,00 km 0 km
2022.11 0 0,00 km 0 km
2022.10 0 0,00 km 0 km
2022.09 0 0,00 km 0 km
2022.08 0 0,00 km 0 km
2022.07 0 0,00 km 0 km
2022.06 0 0,00 km 0 km
2022.05 13.0193 97,52 km 640 km
2022.04 97.923 72,86 km 492 km
2022.03 25.553 18,85 km 100 km
2022.02 0 0,00 km 0 km
2022.01 0 0,00 km 0 km
2021.12 0 0,00 km 0 km
2021.11 0 0,00 km 0 km
2021.10 164823 121,13 km 1585 km
Vorige pagina Volgende pagina