Inhoudsopgave
Kom maar op met die overzichtjes!
Overzicht, daar houdt Marijke van! Deze reis begon een beetje onoverzichtelijk te worden en daarom is deze inhoudsopgave toegevoegd aan deze reis.
Het is bovendien een mooie plek om ook wat statistieken aan toe te voegen, gewoon omdat het kan :-).
- Totaaloverzicht
- Onze duurzame reis
- Nederland
- België
- Frankrijk
- Duitsland
- Zwitserland
- Stations
- Foto's
Volgorde van alle uitstapjes
We wilden graag kunnen terugvinden op welke volgorde we de uitstapjes hebben gemaakt. Hieronder vind je dit overzicht. Ook zetten we nogal wat stappen als we op pad zijn. Hoeveel precies zie je in dit overzicht.
Disclaimer: e.e.a. is gemeten op de mobiele telefoon van Marijke. Dit moeten we dan ook maar aannemen als absolute waarheid!
Uitstapje | Datum | Aantal stappen | |
---|---|---|---|
1 | NS: Heiligenbergerbeek | 4 oktober 2021 | 28.964 |
2 | België: Mechelen | 8 oktober 2021 | 18.110 |
3 | Nederland: Delftshaven | 9 oktober 2021 | 10.564 |
4 | NS: Fort De Roovere | 10 oktober 2021 | 26.104 |
5 | Frankrijk: Parijs | 12 oktober 2021 | 30.219 |
6 | NS: Utrechtse Heuvelrug | 23 oktober 2021 | 25.370 |
7 | NS: Kennemerduinen | 27 oktober 2021 | 25.492 |
8 | NS: Hollandse Kade | 26 maart 2022 | 25.553 |
9 | Nederland: Rotterdam | 14 april 2022 | 13.462 |
10 | NS: Blauwe Kamer | 17 april 2022 | 23.719 |
11 | NS: Kampina | 23 april 2022 | 26.589 |
12 | Nederland: Zeeland | 29 april t/m 2 mei 2022 | 65.781 |
13 | NS: Schiedam Jeneverstad | 7 mei 2022 | 27.540 |
14 | NS: Eiland van Dordrecht | 12 mei 2022 | 21.333 |
15 | Verhaal NL: Deventer | 14 mei 2022 | 14.406 |
16 | NS: Gein en Vecht | 26 mei 2022 | 20.969 |
17 | Verhaal NL: Brielle | 27 mei 2022 | 14.317 |
18 | Nederland: Zutphen | 7 februari 2023 | 15.699 |
19 | Verhaal NL: Vught | 9 februari 2023 | 24.328 |
20 | België: Leuwen | 11 februari 2023 | 22.840 |
21 | Nederland: Omgeving Biddinghuizen | 28 april t/m 1 mei 2023 | 55.131 |
22 | Verhaal NL: Nijmegen | 13 mei 2023 | 14.479 |
23 | Verhaal NL: Hoorn | 18 mei 2023 | 15.583 |
24 | Duitsland: Wesel | 20 mei 2023 | 15.637 |
25 | Nederland: Arnhem | 20 mei 2023 | |
26 | België: Gent | 27 mei 2023 | 16.947 |
27 | NS: Drentsche Aa | 29 mei 2023 | 24.463 |
28 | NS: Helderse Duinen | 10 juni 2023 | 24.727 |
29 | Nederland: Gorinchem | 17 juni 2023 | 14.569 |
30 | België: Dinant | 20 en 21 juni 2023 | 39.863 |
31 | Verhaal NL: Muiden | 23 juni 2023 | 18.808 |
32 | NS: Veluwezoom | 24 juni 2023 | 25.099 |
33 | België: Lier | 1 juli 2023 | 15.573 |
34 | België: Rochefort | 22 en 23 juli 2023 | 31.531 |
35 | NS: Wezepsche Heide | 19 augustus 2023 | 26.278 |
36 | Duitsland: Neuss | 26 augustus 2023 | 15.785 |
37 | Nederland: Venlo | 26 augustus 2023 | |
38 | België: Brugge | 16 september 2023 | 17.952 |
39 | België: Nijvel | 18 september 2023 | 12.200 |
40 | Duitsland: Rheine | 20 september 2023 | 17.593 |
41 | NS: Limburgs Plateau | 23 september 2023 | 21.509 |
42 | NS: Duinen van Zoutelande | 24 september 2023 | 23.128 |
43 | Duitsland: Münster | 26 en 27 september 2023 | 34.197 |
44 | België: Tienen | 29 september 2023 | 14.541 |
45 | Zwitserland: Basel | 2 en 3 oktober 2023 | 34.617 |
46 | Frankrijk: Colmar | 3 oktober 2023 | 5.100 |
47 | Frankrijk: Strasbourg | 3 en 4 oktober 2023 | 25.915 |
48 | NS: Elsterberg | 7 oktober 2023 | 25.992 |
Stappen per jaar
Tijdens onze uitstapjes, hebben wij per jaar het volgende aantal stappen gezet:
Jaartal | Aantal stappen |
---|---|
2021 | 164.823 |
2022 | 253.669 |
2023 | 650.084 |